


| Me | NOMBRE | PTS | RES | PTS | NOMBRE |
| 1 | HENRIQUEZ Cristobal | 2 | 1 - 0 | 2 | CABEZAS Bastian |
| 2 | REYES Matias | 2 | 0 - 1 | 2 | FUENTES Victor |
| 3 | GARMENDIA Gabriel | 2 | ½ - ½ | 2 | SANDOVAL Alejandro |
| 4 | SANCHEZ Gonzalo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ALARCON Gustavo |
| 5 | SQUELLA Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | GUTIERREZ Sebastian |
| 6 | ARACENA Luis | 1 | 0 - 1 | 1 | TOLA Luis |
| 7 | LOPEZ Francisco | 1 | ½ - ½ | 1 | GALLARDO Ismael |
| 8 | PALACIOS Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | GONZALEZ Cristian |
| 9 | SEGOVIA Cristopher | 1 | ½ - ½ | 1 | TORRES Roderick |
| 10 | VALDERRAMA Mauricio | 1 | 1 - 0 | 1 | FIERRO Javier |
| 11 | TORRES Renzo | 1 | 0 - 1 | 1 | BAZAN Wilmer |
| 12 | TORRES Daniel | ½ | 0 - 1 | ½ | PEREZ Elias |
| 13 | AGUILAR Hans | 0 | 1 - 0 | 0 | AGUIRRE Brayan |
| 14 | ALVAREZ Diego | 0 | 1 - 0 | 0 | ZUÑIGA Felipe |
| 15 | LANDEROS Esteban | 0 | 1 - - | Descanso |
| Me | NOMBRE | PTS | RES | PTS | NOMBRE |
| 1 | FERNANDEZ Macarena | 1 | 0 - 1 | 1 | RUIZ Emily |
| 2 | JENSEN Daniela | 1 | 1 - 0 | 1 | REMOLCOY Mirna |
| 3 | SILVA Jocelyn | 1 | 0 - 1 | 1 | MORALES Amparo |
| 4 | GUIRRIMAN Consuelo Ant | 1 | 1 - 0 | 1 | ALVAREZ Lissette |
| 5 | ALVAREZ Camila | 1 | 0 - 1 | 1 | BERNAL Constanza |
| 6 | NOVOA Mallerly | 1 | 1 - 0 | 1 | VILCA Patricia |
| 7 | ORTIZ Shirley | 1 | 0 - 1 | 1 | OLIVARES Pia |
| 8 | ARGANDOÑA Camila | 0 | 1 - 0 | ½ | AVILA Xiomara |
| 9 | YEVENES Valeria | ½ | 1 - 0 | 0 | ALVARADO Claudia |
| 10 | BREVIS Laura | 0 | 0 - 1 | 0 | LAVIN Priscila |
| 11 | KLAPP Camila | 0 | 0 - 1 | 0 | CARDENAS Nicole |
| 12 | CASTILLO Javiera | 0 | 1 - 0 | 0 | MUÑOZ Isabel |
| 13 | LORCA Teresa | 0 | ½ - ½ | 0 | FIGUEROA Andrea |
| 14 | GONZALEZ Mikal | 0 | 0 - 1 | 0 | RAMIREZ Carolina |
| 15 | ROJAS Katherine | 0 | 0 - 1 | 0 | JIMENEZ Aracely |
| Me | NOMBRE | PTS | RES | PTS | NOMBRE |
| 1 | GONZALEZ Cristian | 1 | 0 - 1 | 1 | HENRIQUEZ Cristobal |
| 2 | FUENTES Victor | 1 | 1 - 0 | 1 | VALDERRAMA Mauricio |
| 3 | SANDOVAL Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | GALLARDO Ismael |
| 4 | TORRES Roderick | 1 | 0 - 1 | 1 | REYES Matias |
| 5 | GARMENDIA Gabriel | 1 | 1 - 0 | 1 | LOPEZ Francisco |
| 6 | CABEZAS Bastian | 1 | 1 - 0 | 1 | TORRES Renzo |
| 7 | ALARCON Gustavo | ½ | 1 - 0 | 1 | SEGOVIA Cristopher |
| 8 | SANCHEZ Gonzalo | ½ | 1 - 0 | ½ | PEREZ Elias |
| 9 | TOLA Luis | 0 | 1 - 0 | ½ | TORRES Daniel |
| 10 | ZUÑIGA Felipe | 0 | 0 - 1 | 0 | SQUELLA Carlos |
| 11 | BAZAN Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 | ALVAREZ Diego |
| 12 | GUTIERREZ Sebastian | 0 | 1 - 0 | 0 | LANDEROS Sebastian |
| 13 | AGUIRRE Brayan | 0 | 0 - 1 | 0 | ARACENA Luis |
| 14 | FIERRO Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | AGUILAR Hans |
| 15 | PALACIOS Carlos | 0 | 1 - - | Descanso |

| Me | NOMBRE | PTS | RES | PTS | NOMBRE |
| 1 | RUIZ Emily | 1 | 0 | BREVIS Laura | |
| 2 | CARDENAS Nicole | 0 | 1 | JENSEN Daniela | |
| 3 | MORALES Amparo | 1 | 1 | CASTILLO Javiera | |
| 4 | FIGUEROA Andrea | 0 | 1 | GUIRRIMAN Consuelo | |
| 5 | BERNAL Constanza | 1 | 0 | GONZALEZ Mikal | |
| 6 | JIMENEZ Aracely | 0 | 1 | NOVOA Mallerly | |
| 7 | OLIVARES Pia | 1 | 0 | KLAPP Camila | |
| 8 | LAVIN Priscila | 0 | 1 | FERNANDEZ Macarena | |
| 9 | REMOLCOY Mirna | 1 | 0 | LORCA Teresa | |
| 10 | MUÑOZ Isabel | 0 | 1 | SILVA Jocelyn | |
| 11 | ALVARADO Claudia | 0 | 1 | ORTIZ Shirley | |
| 12 | RAMIREZ Carolina | 0 | 1 | ALVAREZ Camila | |
| 13 | ALVAREZ Lissette | 1 | 0 | ROJAS Katherine | |
| 14 | VILCA Patricia | 1 | 0 | ARGANDOÑA Camila | |
| 15 | AVILA Xiomara | 0,5 | 0,5 | YEVENES Valeria |
| Me | NOMBRE | PTS | RES | PTS | NOMBRE |
| 1 | Henriquez Cristobal | 1 | 0 | Gutierrez Sebastian | |
| 2 | Aracena Luis | 0 | 1 | Fuentes Victor | |
| 3 | Squella Carlos | 0 | 1 | Garmendia Gabriel | |
| 4 | Perez Elias | 0,5 | 0,5 | Alarcon Gustavo | |
| 5 | Torres Daniel | 0,5 | 0,5 | Sanchez Gonzalo | |
| 6 | Aguilar Hans | 0 | 1 | Sandoval Alejandro | |
| 7 | Reyes Matias | 1 | 0 | Zuñiga Felipe | |
| 8 | Gallardo Ismael | 1 | 0 | Tola Franco | |
| 9 | Lopez Javier | 1 | 0 | Aguirre Bryan | |
| 10 | Alvarez Diego | 0 | 1 | Cabezas Bastian | |
| 11 | Gonzalez Cristian | 1 | 0 | Fierro Javier | |
| 12 | Lavanderos Sebastian | 0 | 1 | Torres Roderick | |
| 13 | Valderrama Mauricio | 1 | 0 | Palacios Carlos | |
| 14 | Segovia Cristopher | 1 | 0 | Bazan Alberto | |
| 15 | Torres Renzo | 1 | Descanso |
Los Juegos Nacionales Generación del Bicentenario tienen como objetivo el fomento de la cultura deportiva a través de la práctica sistemática de los deportes presentes en todas las etapas comunales, provinciales, regionales y nacionales orientadas a niños, niñas y jóvenes de todo el sistema escolar de nuestro país, los que, con el adecuado proceso de desarrollo, podrán ser los futuros deportistas de Alto Rendimiento.
Estos Juegos, convocados por el Instituto Nacional de Deportes en conjunto con el Ministerio de Educación, buscan promover el desarrollo del deporte escolar. Para ello, se invita y se hace necesario el apoyo y la colaboración de las Municipalidades, Corporaciones Municipales a través de sus Departamentos de Educación Extraescolar, los Gobiernos Regionales, y otros servicios públicos como el Ministerio de Salud, Junaeb, además de la empresa privada.